O paradoxo autárquico

O PSD venceu (em todos os indicadores); o PS perdeu (em todos os indicadores, menos face às suas próprias expectativas); o Chega venceu, mas não convenceu; o PCP perdeu, mas não se convenceu; o CDS venceu, e surpreendeu
TORRE Outubro 24, 2024 0
TORRE Outubro 24, 2024 0
TORRE Outubro 22, 2024 0
TORRE Outubro 22, 2024 0
TORRE Outubro 16, 2024 0
TORRE Admin Fevereiro 13, 2025 0
TORRE Admin Janeiro 13, 2025 0
Faustino Muianga Julho 18, 2024 0
Faustino Muianga Julho 12, 2024 0
Sc Junho 5, 2024 0
Faustino Muianga Maio 6, 2024 0
Faustino Muianga Abril 18, 2024 0
TORRE Setembro 9, 2024 0
TORRE Agosto 26, 2024 0
TORRE Agosto 19, 2024 0
TORRE Agosto 12, 2024 0
TORRE Agosto 5, 2024 0
Ou cadastre-se com e-mail
Junte-se à nossa lista de assinantes para receber notícias actualizadas em Português e Inglês directamente no seu e-mail.
O PSD venceu (em todos os indicadores); o PS perdeu (em todos os indicadores, menos face às suas próprias expectativas); o Chega venceu, mas não convenceu; o PCP perdeu, mas não se convenceu; o CDS venceu, e surpreendeu
TORRE Admin Setembro 4, 2025 0
TORRE Admin Agosto 12, 2025 3
TORRE Admin Junho 30, 2025 0
TORRE Admin Junho 23, 2025 0
TORRE Admin Abril 10, 2025 0
TORRE Março 17, 2025 0
TORRE Admin Junho 23, 2025 0
TORRE Admin Agosto 12, 2025 3
Votação total: 2382
Ossufo Momade